消费者信息
根据第23-2节提供以下消费者信息.弗吉尼亚法典第6条. 更多信息和数据可在 学生资讯资源 页面.
六年制本科毕业率
进入课堂 | 毕业率 |
---|---|
2022 |
91% |
2021 | 90% |
2020 | 91% |
2019 | 90% |
2018 | 91% |
2017 | 92% |
2016 | 91% |
2015 | 90% |
2014 | 90% |
2013 | 90% |
2012 | 90% |
2011 | 91% |
本科生一年制保留率
进入课堂 | 保留率 |
---|---|
2022 | 95% |
2021 | 93% |
2020 | 93% |
2019 | 95% |
2018 | 95% |
2017 | 95% |
2016 | 95% |
2015 | 95% |
2014 | 95% |
2013 | 96% |
2012 | 96% |
2011 | 95% |
学费 & 费用
学生费用的分配
查看 学生费用使用报告 (pdf).
高等教育和就业
查看 弗吉尼亚州高等教育委员会发布的信息资源(SCHEV) 为威廉 & 玛丽.